Kunstbrut / Bruttemperatur
| Kunstbrut/Temperatur |
| Hühner | |||
| Temperatur: |
1.-17.Tag |
37,8°C |
|
| 18.-21. Tag | 37,5°C | ||
| relative Luftfeuchtigkeit | 1.-19. Tag | 55-60% relative Luftfeuchtigkeit |
|
| 20.-21. Tag | 70% relative Luftfeu |
||
| Wenden: | 3.-17. Tag | 3mal täglich | |
| Schieren: | 7.u.15. Tag | ||
| (Achtung! Dt. Lachshühner 37,6 °C und 22 Tage Brutdauer) | |||
| Enten | |||
| Temperatur: | 1.-22. Tag | 37,6 °C - 37,8°C | |
| 23.-28. Tag | 37,0°-37,5°C | ||
| relative Feuchtigkeit | 1.-22. Tag | 55-65% relative Luftfeuchtigkeit |
|
| 23.-28. Tag | 80% relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Kühlen: | ab dem 10. Tag-26. Tag | 10-20 Min. | 1mal täglich bis 26.Tag |
| Wenden: | 2.-22. Tag | 3-6mal täglic |
|
| Schieren: | 7.,14.u.22. Tag | ||
| Gänse | |||
| Temperatur: | 1.-16. Tag | 37,5°C - 37,8°C | |
| 17.-27.Tag | 37,3°C - 37,4°C | ||
| 28.-30. Tag | 37,0°C (Schlupf) | ||
| relative Feuchtigkeit | 1.-28. Tag | 65% relative Luftfeuchtigkeit | |
| 28.-32. Tag | 80% relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Kühlen: | ab dem 10. Tag - 28. Tag | 10-20 Min. | 2mal täglich unbedingt notwendig |
| Wenden: | 2.-25. Tag | 2mal täglich | |
| Schieren: | 10.u.25. Tag | ||
| Puten | |||
| Temperatur: | 1.-22. Tag | 37,6°C | |
| 23.-28. Tag | 37,2°C | ||
| relative Feuchtigkeit: | 1.-24. Tag | 55-60% relative Luftfeuchtigkeit |
|
| 25.-28. Tag | 80-85% relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Wenden: | 1.-24. Tag | mindestens 3mal täglich | |
| Schieren: | 9.u.22. Tag | ||
| Wachteln | |||
| Temperatur: | 1.-17 Tag | 37,8 °C | |
| relative Feuchtigkeit | 1 - 14. Tag | 50 - 55 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| 14. - 17. Tag | 60 - 70 % relative Luftfeuchtigkeit | ||
| Wenden: | 3. - 14. Tag | 3mal täglich | |
| Schieren: | 4. Tag | ||
| Perlhühner | |||
| Temperatur: | 1. - 23. Tag | 38,3 °C | |
| 23. - 26./30. Tag | 38,0 °C | ||
| relative Luftfeuchtigkeit | 1. - ca. 25 Tag | 65 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| ab 26. Tag (Schlupf) | über 90 % | ||
| Wenden: | 1.- 23. Tag | 3mal täglich | |
Das Kühlen der Eier ist bei einigen Geflügelarten zwingend notwendig. Dies ist bei Wasser- und Wasserziergeflügel unbedingt erforderlich. Bei allen anderen Geflügelarten kann man die Eier abkühlen. Dazu sollten ca. ab dem 3. Bruttag die Eier für 10 - 20 min aus dem Brutapparat genommen werden. Die Eier dann mit einer Sprühflasche mit warmen Wasser besprühen um den Abkühleffekt zu verstärken. Zwischenzeitlich die Brutmaschine normal weiterlaufen lassen. Die Eier 3 Tage vor dem Schlupf nicht mehr kühlen. Bei allen anderen Geflügelarten können die Eier abgekühlt werden, es ist aber nicht zwingend notwendig.
Quelle: Geflügel online